This site is devoted to Mount Ararat.
| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 February | Evening | -23°C | 0.0 mm | 1.0 m/s SE | |
| Night | -25°C | 0.0 mm | 1.1 m/s S | ||
| 10 February | Morning | -25°C | 0.0 mm | 0.9 m/s SE | |
| Day | -21°C | 0.0 mm | 0.1 m/s N | ||
| Evening | -22°C | 0.0 mm | 0.9 m/s SE | ||
| Night | -25°C | 0.0 mm | 1.1 m/s SE | ||
![]()
Image from
Wikipedia
This site is under construction
Сайт в стадии разработки